الخطة الدراسية لدبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية في المعهد العالي للقضاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2021/25.
أولا– شعبة القضاء:
| م | المقررات | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية |
| 1 | قانون الأحوال الشخصية 1 | 2 | 3 |
| 2 | قانون الأحوال الشخصية 2 | 2 | 2 |
| 3 | أصول الفقه | 2 | 3 |
| 4 | قانون المعاملات المدنية 1 | 2 | 3 |
| 5 | قانون المعاملات المدنية 2 | 2 | 2 |
| 6 | قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية | 2 | 2 |
| 7 | قانون العمل | 2 | 2 |
| 8 | قانون التجارة 1 | 2 | 3 |
| 9 | قانون التجارة 2 | 2 | 2 |
| 10 | قانون الشركات التجارية | 2 | 3 |
| 11 | قانون الإفلاس | 2 | 2 |
| 12 | قانون الإجراءات المدنية والتجارية | 2 | 3 |
| 13 | قانون الجزاء (القسم العام) | 2 | 3 |
| 14 | قانون الجزاء (القسم الخاص) | 2 | 2 |
| 15 | قانون الإجراءات الجزائية | 2 | 3 |
| 16 | التشريعات الجزائية الخاصة | 2 | 2 |
| إجمالي عدد الساعات | 32 | 40 | |
- مقررات الامتحان الشامل:
- قانون الأحوال الشخصية.
- قانون المعاملات المدنية وقانون العمل.
- قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية.
- التشريعات التجارية.
- قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الإثبات.
الخطة الدراسية الاسترشادية (شعبة القضاء)
الفصل الدراسي الأول
| م | المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية |
| 1 | قانون الجزاء (القسم العام) | 2 | 3 |
| 2 | قانون الجزاء (القسم الخاص) | 2 | 2 |
| 3 | أصول الفقه | 2 | 3 |
| 4 | قانون المعاملات المدنية 1 | 2 | 3 |
| 5 | قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية | 2 | 2 |
| 6 | قانون التجارة 1 | 2 | 3 |
| إجمالي عدد الساعات | 12 | 16 | |
الفصل الدراسي الثاني
| م | المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية |
| 1 | قانون الإجراءات الجزائية | 2 | 3 |
| 2 | قانون الأحوال الشخصية 1 | 2 | 3 |
| 3 | قانون المعاملات المدنية 2 | 2 | 2 |
| 4 | قانون الشركات التجارية | 2 | 3 |
| 5 | قانون الإجراءات المدنية والتجارية | 2 | 3 |
| 6 | قانون التجارة 2 | 2 | 2 |
| إجمالي عدد الساعات | 12 | 16 | |
الفصل الدراسي الثالث
| م | المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية |
| 1 | التشريعات الجزائية الخاصة | 2 | 2 |
| 2 | قانون الأحوال الشخصية 2 | 2 | 2 |
| 3 | قانون الإفلاس | 2 | 2 |
| 4 | قانون العمل | 2 | 2 |
| إجمالي عدد الساعات | 8 | 8 | |
ثانيا- شعبة القضاء الإداري:
| م | المقررات | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية |
| 1 | النظام الأساسي للدولة | 2 | 2 |
| 2 | القانون الإداري (1) | 2 | 3 |
| 3 | القانون الإداري (2) | 2 | 3 |
| 4 | القانون الإداري (3) | 2 | 3 |
| 5 | المالية العامة | 2 | 2 |
| 6 | القضاء الإداري (1) | 2 | 3 |
| 7 | القضاء الإداري (2) | 2 | 3 |
| 8 | القضاء الإداري (3) | 2 | 2 |
| 9 | القضاء الإداري (4) | 2 | 2 |
| 10 | إجراءات الدعوى الإدارية | 2 | 3 |
| 11 | الإثبات في الدعوى الإدارية | 2 | 2 |
| 12 | التحكيم في العقود الإدارية | 2 | 2 |
| 13 | أصول الفقه | 2 | 3 |
| 14 | قانون المعاملات المدنية | 2 | 3 |
| 15 | قانون الإجراءات المدنية والتجارية | 2 | 2 |
| 16 | الإدارة العامة | 2 | 2 |
| إجمالي عدد الساعات | 32 | 40 | |
- مقررات الامتحان الشامل: –
- القانون الإداري.
- القضاء الإداري.
- الإجراءات والإثبات في الدعوى الإدارية.
- قانون المعاملات المدنية.
- قانون الإجراءات المدنية والتجارية
الخطة الدراسية الاسترشادية (شعبة القضاء الإداري)
الفصل الدراسي الأول
| م | المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية |
| 1 | النظام الأساسي للدولة | 2 | 2 |
| 2 | القانون الإداري (1) | 2 | 3 |
| 3 | القانون الإداري (2) | 2 | 3 |
| 4 | القانون الإداري (3) | 2 | 3 |
| 5 | قانون المعاملات المدنية | 2 | 3 |
| 6 | الإثبات في الدعوى الإدارية | 2 | 2 |
| إجمالي عدد الساعات | 12 | 16 | |
الفصل الدراسي الثاني
| م | المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية |
| 1 | القضاء الإداري (1) | 2 | 3 |
| 2 | القضاء الإداري (2) | 2 | 3 |
| 3 | القضاء الإداري (3) | 2 | 2 |
| 4 | القضاء الإداري (4) | 2 | 2 |
| 5 | أصول الفقه | 2 | 3 |
| 6 | قانون الإجراءات المدنية والتجارية | 2 | 2 |
| إجمالي عدد الساعات | 12 | 15 | |
الفصل الدراسي الثالث
| م | المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية |
| 1 | إجراءات الدعوى الإدارية | 2 | 3 |
| 2 | التحكيم في العقود الإدارية | 2 | 2 |
| 3 | المالية العامة | 2 | 2 |
| 4 | الإدارة العامة | 2 | 2 |
| إجمالي عدد الساعات | 8 | 9 | |
ثالثاً- شعبة الادعاء العام:
| م | المقررات | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية |
| 1 | قانون الجزاء (القسم العام) | 2 | 3 |
| 2 | قانون الجزاء (القسم الخاص – 1) | 2 | 3 |
| 3 | قانون الجزاء (القسم الخاص – 2 ) | 2 | 3 |
| 4 | قانون الإجراءات الجزائية (1) | 2 | 3 |
| 5 | قانون الإجراءات الجزائية (2) | 2 | 3 |
| 6 | تشريعات جزائية خاصة (1) | 2 | 3 |
| 7 | تشريعات جزائية خاصة (2) | 2 | 3 |
| 8 | القانون الدولي الجنائي | 2 | 2 |
| 9 | علم الإجرام والعقاب | 2 | 2 |
| 10 | أدلة الإثبات الجزائية الحديثة | 2 | 2 |
| 11 | أصول التحقيق الجزائي | 2 | 2 |
| 12 | قانون الإجراءات المدنية والتجارية | 2 | 2 |
| 13 | قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية | 2 | 2 |
| 14 | القوانين التجارية والاقتصادية | 2 | 2 |
| 15 | أصول الفقه | 2 | 3 |
| 16 | قانون الأحوال الشخصية | 2 | 2 |
| إجمالي عدد الساعات | 32 | 40 | |
- مقررات الامتحان الشامل: –
- – قانون الجزاء.
- – قانون الإجراءات الجزائية.
- – التشريعات الجزائية.
- – قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الإثبات.
- – القوانين التجارية والاقتصادية.
الخطة الدراسية الاسترشادية (شعبة الادعاء العام)
الفصل الدراسي الأول
| م | المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية |
| 1 | قانون الجزاء (القسم العام) | 2 | 3 |
| 2 | قانون الجزاء (القسم الخاص- 1) | 2 | 3 |
| 3 | تشريعات جزائية خاصة (1) | 2 | 3 |
| 4 | أصول التحقيق الجزائي | 2 | 2 |
| 5 | قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية | 2 | 2 |
| 6 | قانون الأحوال الشخصية | 2 | 2 |
| إجمالي عدد الساعات | 12 | 15 | |
الفصل الدراسي الثاني
| م | المقررات | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية |
| 1 | قانون الجزاء (القسم الخاص-2) | 2 | 3 |
| 2 | قانون الإجراءات الجزائية (1) | 2 | 3 |
| 3 | تشريعات جزائية خاصة (2) | 2 | 3 |
| 4 | القانون الدولي الجنائي | 2 | 2 |
| 5 | قانون الإجراءات المدنية والتجارية | 2 | 2 |
| 6 | القوانين التجارية والاقتصادية | 2 | 2 |
| إجمالي عدد الساعات | 12 | 15 | |
الفصل الدراسي الثالث
| م | المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية |
| 1 | أصول الفقه | 2 | 3 |
| 2 | قانون الإجراءات الجزائية (2) | 2 | 3 |
| 3 | أدلة الإثبات الجزائية الحديثة | 2 | 2 |
| 4 | علم الإجرام والعقاب | 2 | 2 |
| إجمالي عدد الساعات | 8 | 10 | |